Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G(12/512GB) 智能手机
建议零售价
HK$15,598
建议零售价
HK$15,598
缺货
Only %1 left
推广优惠:(优惠期至9月30天)
优惠一:送Samsung Care+两年服务计画 (价值:$1,998)
(顾客需自行到三星网站登记换领)
旗舰级相机配备黑夜亮摄, 特大折叠屏幕, 超轻巧平板设计, 支持S Pen, IPX8抗水认证及配备Gorilla Glass Victus+
产品名称 | SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G(12/512GB) 智能手机 |
---|---|
产品编号 | H514253-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
卫星定位系统 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
处理器速度 | 3.18GHz, 2.7GHz, 2GHz |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 不适用 |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
作业系统及版本 | Android 12 |
荧幕尺吋 | 主屏幕 : 7.6” ; 機面屏幕 : 6.2” |
荧幕解像度 | 主屏幕 : 2176 x 1812 ; 機面屏幕 : 2316 x 904 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 不适用 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 12+50+10MP |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 10MP |
电池容量 (mAh) | 4400 |
支援记忆卡种类 | N/A |
蓝牙装置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | N1(2100),N5(850), N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | NA |
保养期(随机配件)(月) | 0 |
保养期(随机配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
产品型号 | Q4 |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 67.1x155.1x16 |
产品重量 (公斤) | 0.263 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 147.6x173.4x28.9 |
包装重量 (公斤) | 0.454 |
颜色 | 炭灰绿 |
主要功能 | Galaxy Z Fold4 (12/512GB) |
卖点 |
旗舰级相机配备黑夜亮摄 |
卖点 2 |
超轻巧平板设计 |
卖点 3 |
支持S Pen |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港 |
电压 | 不适用 |
产地 | 越南 |
销售地区 | 香港 |
品牌筛选 | SAMSUNG |