Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
NOKIA
3.4 Smartphone
Regular Price
HK$1,398
Regular Price
HK$1,398
Out of stock
Only %1 left
Triple rear camera/ Snapdragon 460 processor / 2days battery life/ 6.39" HID Display
Product Name | 3.4 Smartphone |
---|---|
Broadway Code | H513346-M |
Network | 2G, 3G, 4G |
GPS | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
Processor speed | 1.6GHz + 1.8GHz |
Memory card (Max) (GB) | 512GB |
Battery placement | Non-removable |
Processor Brand & model | Qualcomm Snapdragon 460 |
OS and Version | Android 10 |
Screen size | 6.39" |
Screen resolution | 720 x 1560 |
Share card slot | No |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 13MP + 2MP + 5MP |
Support Dual SIM | Support |
Front-facing Camera Pixel | 8MP |
Battery Capacity (mAh) | 4000 |
Support Memory card | Micro SD |
Bluetooth | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G bands | NA |
WCDMA bands | 850/900/1900/2100 |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | Yes |
LTE (FDD) bands | 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
LTE (TDD) bands | 2300 / 2500 / 2600 |
CDMA bands | NA |
Warranty (accessories)(Month) | 6 |
Warranty (accessories2)(Month) | 6 |
Brand | NOKIA |
Model | 3.4 |
Product Size (Width x Height x Depth) (mm) | 75.99x160.97x8.7 |
Product Weight (kg) | 180 |
Packing Size (Width x Height x Depth) (mm) | 146x182x33 |
Packing Weight (kg) | 0.3411 |
Color Display | Fjord |
Main Feature | Triple rear camera |
Main Feature 2 | Snapdragon processor |
Main Feature 3 | 4000mAh battery |
Main Feature 4 | HID Display |
Selling Point |
UltraWide camera |
Selling Point 2 |
Snapdragon 460 processor |
Selling Point 3 |
2days battery life |
Selling Point 4 |
6.39" HID Display |
Warranty (Month) | 12 |
Warranty Coverage | Hong Kong |
Voltage | 100 — 240V |
Place of origin | China |
Sales Territory | Hong Kong, United States, Canada |