Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
APPLE
iPhone 12 Pro Max 智能手机
缺货
Only %1 left
5G 一跃登上 Pro 系列。A14 仿生极速超前,远远抛离所有智能电话晶片。Pro 相机系统,将低光拍摄提升至崭新层次,更在 iPhone 12 Pro Max 上登峰造极。陶瓷晶体护面,带来四倍耐跌撞能力。实力非一般,來一起見識。
产品名称 | iPhone 12 Pro Max 智能手机 |
---|---|
产品编号 | H801711-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
卫星定位系统 | GPS, 北斗, Glonass |
处理器速度 | N/A |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 不适用 |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | A14 仿生晶片 |
作业系统及版本 | iOS 14 |
荧幕尺吋 | 6.7 |
荧幕解像度 | 2778 x 1284 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 不适用 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 12MP |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 12MP |
电池容量 (mAh) | 0 |
支援记忆卡种类 | N/A |
蓝牙装置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 |
WCDMA bands | 850、900、1700/2100、1900、2100 MHz |
GSM bands | 850、900、1800、1900 MHz |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66 |
LTE (TDD) bands | 34、38、39、40、41、42、46、48 |
CDMA bands | 800、1900 MHz |
保养期(随机配件)(月) | 12 |
保养期(随机配件2)(月) | 0 |
牌子 | APPLE |
产品型号 | iP 12 PRO MAX 256 GD |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 78.1x160.8x7.4 |
产品重量 (公斤) | 0.226 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 100x200x50 |
包装重量 (公斤) | 0.5 |
颜色 | 银色 |
主要功能 | 5G 一跃登上 Pro 系列 |
卖点 |
边框更贴, 萤幕更宽阔 |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港, 澳门, 中国内地 |
电压 | 不适用 |
产地 | 不详 |
销售地区 | 香港 |
品牌筛选 | APPLE |