Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy S22 ULTRA 5G (12/512) 智能手机 (正常产品)
建议零售价
HK$10,798
建议零售价
HK$10,798
建议零售价
HK$10,798
缺货
Only %1 left
极致摄录及相机效能: 更大像素及自动调整帧率,让低光下拍出鲜艳明亮. Galaxy S系列首次配备S Pen,并提升反应速度高达三倍. 崭新性能及电量水平, Snapdragon 8 Gen 1高效能四纳米晶片
百老汇话你知
产品名称 | SAMSUNG Galaxy S22 ULTRA 5G (12/512) 智能手机 (正常产品) |
---|---|
产品编号 | H514029-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
卫星定位系统 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
处理器速度 | 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 不适用 |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | Snapdragon 8 Gen 1 |
作业系统及版本 | Android 12 |
荧幕尺吋 | 6.8 |
荧幕解像度 | 3088 x 1440 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 不适用 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 1200萬像素 (F2.2超廣角) + 1億800萬像素 (F1.8 廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) + 1000萬像素 (F4.9遠攝)(10倍光學變焦) |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 4000萬像素 (F2.2) |
电池容量 (mAh) | 5000 |
支援记忆卡种类 | N/A |
蓝牙装置 | 有 |
GPRS | 没有 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | N1(2100),N5(850),N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900), B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700), B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | NA |
保养期(随机配件)(月) | 0 |
保养期(随机配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
产品型号 | S22 ULTRA |
包装内容 | S22Ultra with S Pen*1, Data Cable*1, Ejection Pin*1 |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 77.9x163.3x8.9 |
产品重量 (公斤) | 0.228 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 95x181.7x29 |
包装重量 (公斤) | 0.36 |
颜色 | 森林绿 |
主要功能 | 极致摄录及相机系统 |
主要功能 2 | 崭新性能及电量水平 |
主要功能 3 | 配备S Pen,并提升反应速度高达三倍 |
卖点 |
极致摄录及相机系统 |
卖点 2 |
崭新性能及电量水平 |
卖点 3 |
配备S Pen,并提升反应速度高达三倍 |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港, 澳门, 中国内地 |
电压 | 不适用 |
产地 | 越南 |
销售地区 | 香港 |
品牌筛选 | SAMSUNG |