Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SONY
XPERIA 10 II 智能手机 (2021 版)
建议零售价
HK$2,599
建议零售价
HK$2,599
建议零售价
HK$2,599
缺货
Only %1 left
IP65/IP68防水防尘等级
6 吋 21:9 OLED 阔屏幕
三鏡頭相機
纖薄輕巧設計
(2021 版不包耳機)
产品名称 | XPERIA 10 II 智能手机 (2021 版) |
---|---|
产品编号 | H513702-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G |
卫星定位系统 | GPS, AGPS |
处理器速度 | 2 GHz |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 1TB |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | Qualcomm Snapdragon 665 |
作业系统及版本 | Android 10.0 |
荧幕尺吋 | 6" |
荧幕解像度 | 1080 x 2050 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 是 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 12MP + 8MP + 8MP |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 8MP |
电池容量 (mAh) | 3600 |
支援记忆卡种类 | Micro SD |
蓝牙装置 | 有 |
备用时间 (小时) | 12 |
GPRS | 有 |
通话时间 (小时) | 21 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | N/A |
WCDMA bands | Bands 1, 4, 5, 8 |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | Bands 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 39, 40, 41M |
LTE (TDD) bands | N/A |
CDMA bands | N/A |
保养期(随机配件)(月) | 6 |
保养期(随机配件2)(月) | 6 |
牌子 | SONY |
产品型号 | XPERIA 10 II |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 69x157x8.2 |
产品重量 (公斤) | 0.151 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 92x190x55 |
包装重量 (公斤) | 0.4 |
颜色 | 薄荷绿色 |
主要功能 | IP65/IP68防水防尘等级 |
主要功能 2 | 6 吋 21:9 OLED 阔屏幕 |
主要功能 3 | 三镜头相机 |
主要功能 4 | 纤薄轻巧设计 |
卖点 |
IP65/IP68防水防尘等级 |
卖点 2 |
6 吋 21:9 OLED 阔屏幕 |
卖点 3 |
三镜头相机 |
卖点 4 |
纤薄轻巧设计 |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港, 澳门, 中国内地 |
电压 | 100 — 240V |
产地 | 泰国 |
销售地区 | 香港, 澳门 |