Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
产品名称 | X70 PRO 5G 智能手机 |
---|---|
产品编号 | H513895-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
卫星定位系统 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
处理器速度 | 3.0GHz |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 不适用 |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | MediaTek Dimensity 1200-vivo |
作业系统及版本 | Funtouch OS 12 (基于Android 11) |
荧幕尺吋 | 6.56" |
荧幕解像度 | 2376 x 1080 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 否 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 50MP |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 32MP |
电池容量 (mAh) | 4450 |
支援记忆卡种类 | N/A |
蓝牙装置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N28 / N40 / N41 / N78 / N79 |
WCDMA bands | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 |
LTE (TDD) bands | Band 38 / 39 / 40 / 41 |
CDMA bands | N/A |
保养期(随机配件)(月) | 12 |
保养期(随机配件2)(月) | 6 |
牌子 | VIVO |
产品型号 | X70 PRO BK |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 73.21x158.3x7.99 |
产品重量 (公斤) | 183 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 179.5x186.5x39 |
包装重量 (公斤) | 0.611 |
颜色 | 晨曦蓝 |
主要功能 | 蔡司联合影像系统 |
主要功能 2 | 蔡司 T* 镀膜 |
主要功能 3 | 全新第一代超灵敏云台 |
主要功能 4 | [12GB + 4GB] RAM (内存融合) + 256GB ROM |
主要功能 5 | 潜望式 60 倍超级变焦 |
卖点 |
蔡司联合影像系统 |
卖点 2 |
蔡司 T* 镀膜 |
卖点 3 |
全新第一代超灵敏云台 |
卖点 4 |
[12GB + 4GB] RAM (内存融合) + 256GB ROM |
卖点 5 |
潜望式 60 倍超级变焦 |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港, 中国内地, 台湾 |
电压 | 100 — 240V |
产地 | 中国 |
销售地区 | 香港 |
品牌筛选 | VIVO |