Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G(12/512GB) 智能手機
建議零售價
HK$15,598
建議零售價
HK$15,598
缺貨
Only %1 left
推廣優惠:(優惠期至9月30日)
優惠一:送Samsung Care+兩年服務計畫 (價值:$1,998)
(顧客需自行到三星網站登記換領)
旗艦級相機配備黑夜亮攝, 特大摺疊屏幕, 超輕巧平板設計, 支援S Pen, IPX8抗水認證及配備Gorilla Glass Victus+
產品名稱 | SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G(12/512GB) 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H514253-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 3.18GHz, 2.7GHz, 2GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
作業系統及版本 | Android 12 |
螢幕呎吋 | 主屏幕 : 7.6” ; 機面屏幕 : 6.2” |
螢幕解像度 | 主屏幕 : 2176 x 1812 ; 機面屏幕 : 2316 x 904 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 12+50+10MP |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 10MP |
電池容量 (mAh) | 4400 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | N1(2100),N5(850), N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | NA |
保養期(隨機配件)(月) | 0 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
產品型號 | Q4 |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 67.1x155.1x16 |
產品重量 (公斤) | 0.263 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 147.6x173.4x28.9 |
包裝重量 (公斤) | 0.454 |
顏色 | 炭灰綠 |
主要功能 | Galaxy Z Fold4 (12/512GB) |
賣點 |
旗艦級相機配備黑夜亮攝 |
賣點 2 |
超輕巧平板設計 |
賣點 3 |
支援S Pen |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 越南 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | SAMSUNG |