Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
VIVO
X50 5G 智能手機
建議零售價
HK$4,498
建議零售價
HK$4,498
缺貨
Only %1 left
1. 7.55mm 超輕薄5G手機
2. IMX598感光元件 支援超感光夜攝
3. 四軸OIS+EIS 防手震 超穩定運動拍攝
4. 48MP主攝 + 13MP人像鏡頭 + 8MP廣角鏡頭 + 5MP微距鏡頭*
5. 智能持續追焦
*5MP微距鏡頭實際輸出照片像素為2MP
產品名稱 | X50 5G 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H513254-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 2.4GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Snapdragon 765G |
作業系統及版本 | Funtouch OS 10.5 (基於 Android 10) |
螢幕呎吋 | 6.56" |
螢幕解像度 | 1080 x 2376 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 否 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 48M |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 32M |
電池容量 (mAh) | 4200 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | N1/N3/N28/N41/N77/N78/N79 |
WCDMA bands | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | B34(2010), B39(1880) |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | Band:1/2/3/4/5/7/8/28 |
LTE (TDD) bands | Band 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
CDMA bands | BC0 |
保養期(隨機配件)(月) | 6 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | VIVO |
產品型號 | X50 BLUE |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 159.5x75.4x7.6 |
產品重量 (公斤) | 0.175 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 100x150x70 |
包裝重量 (公斤) | 0.5 |
顏色 | 霜花藍 |
主要功能 | 7.55mm 超輕薄5G手機 |
賣點 |
超輕薄 5G手機 |
賣點 2 |
IMX598感光元件 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港, 中國內地 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 中國 |
銷售地區 | 香港 |