Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
APPLE
iPhone 13 Pro (128GB)
缺貨
Only %1 left
- 所有iPhone產品只限門市取貨
- iPhone於門市取貨時, 必須即場開盒及激活
- 訂單一經碓認後, 不可更改及退換
產品名稱 | iPhone 13 Pro (128GB) |
---|---|
產品編號 | H801935-M |
網路制式 | 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | New 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | A15 仿生晶片 |
作業系統及版本 | iOS |
螢幕呎吋 | 6.1" |
螢幕解像度 | 2532 x 1170 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | Pro 12MP |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 12MP |
電池容量 (mAh) | 0 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 沒有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) |
WCDMA bands | 0 |
GSM bands | 850、900、1800、1900 MHz |
TD-SCDMA bands | 0 |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
LTE (TDD) bands | TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
CDMA bands | 0 |
保養期(隨機配件)(月) | 12 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | APPLE |
產品型號 | iPhone 13 PRO 128GB |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 71.5x146.7x7.65 |
產品重量 (公斤) | 0.203 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 89.6x165.1x28.1 |
包裝重量 (公斤) | 0.326 |
顏色 | 天峰藍色 |
主要功能 | A15 仿生晶片 |
賣點 |
1200 萬像素 Pro 相機系統 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 香港 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | APPLE |