Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
ASUS
ROG Swift PG279QM 27 吋 QHD電競螢幕
缺貨
Only %1 left
ASUS ROG SWIFT PG279QM NVIDIA® G-SYNC® 電競螢幕 – 27 吋 QHD (2560 x 1440), NVIDIA Reflex Latency Analyzer, 240 Hz, Fast IPS, 1 ms (GTG), DisplayHDR™ 400
產品名稱 | ROG Swift PG279QM 27 吋 QHD電競螢幕 |
---|---|
產品編號 | G200082-M |
種類 | 遊戲顯示器 |
螢幕尺寸 | 26-28" |
螢幕尺寸 (吋) | 27 |
解像度 | 2560 x 1440 |
畫面比例 | 16:9 |
觸控式 | 否 |
可攜式 | 否 |
平面 / 曲面 | 平面 |
畫面更新率 | 240Hz |
反應時間 | 1ms(GTG) |
光亮度 | 350cd/㎡ |
色彩飽和度 | DCI-P3 97%, sRGB 150% |
顯示色彩 | 16.7M |
連接介面 | DisplayPort 1.4 x 1, HDMI (v2.0) x 3, Earphone jack, USB 3.0 (Signal) x 2 |
牌子 | ASUS |
產品型號 | PG279QM |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 614x508x255 |
產品重量 (公斤) | 8.1 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 719x267x542 |
包裝重量 (公斤) | 11.7 |
顏色 | 黑色 |
主要功能 | 27 吋 QHD (2560 x 1440) Fast IPS 電競螢幕,具有 240 Hz 更新率,專為專業玩家設計。 |
主要功能 2 | NVIDIA® G-SYNC® 處理器更新率高達 240 Hz,提供順暢、無破圖的遊戲體驗。 |
主要功能 3 | NVIDIA® Reflex Latency Analyzer 為電競玩家提供前所未有的準確系統延遲測量數據。 |
主要功能 4 | ASUS Fast IPS 技術可實現 1ms 反應時間 (GTG),能以高畫格速率提供銳利的遊戲畫面。 |
主要功能 5 | 高動態範圍 (HDR) 技術,通過 DisplayHDR™ 400 認證,具備 DCI-P3 專業色域,保證極致的對比度和色彩效果。 |
賣點 |
掀起電子競技新革命 |
賣點 2 |
超快速的反應效能 |
賣點 3 |
NVIDIA REFLEX 低延遲技術 |
賣點 4 |
智慧散熱系統 |
賣點 5 |
高動態範圍 (HDR) 與 DISPLAYHDR™ 400 |
保養期 (月) | 36 |
保養地區 | 香港 |
電壓 | 100 — 240V |
產地 | 不詳 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | ASUS |