Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
HUAWEI
NOVA 9 4G 智能手機
建議零售價
HK$3,488
建議零售價
HK$3,488
缺貨
Only %1 left
•5000萬像素超感知後置鏡頭1
•120Hz原色高刷新率屏幕2
•66W
HUAWEI
SuperCharge超級快速充電技術
•7.77mm超薄機身設計
1後置鏡頭採用50MP高解像素+8MP超廣角+2MP景深+2MP微距鏡頭
2最高可支援120Hz屏幕刷新率
產品名稱 | NOVA 9 4G 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H513945-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | Octa-core, 4 x Cortex-A78@2.42 GHz + 4 x Cortex-A55@1.8 GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G |
作業系統及版本 | EMUI 12(基於Android 11) |
螢幕呎吋 | 6.57" |
螢幕解像度 | 2340 x 1080 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 是 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 50MP |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 32MP |
電池容量 (mAh) | 4300 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
備用時間 (小時) | 523 |
GPRS | 有 |
通話時間 (小時) | 27 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | NA |
WCDMA bands | Band 1/2/4/5/6/8/19 |
GSM bands | 850、900、1800、1900 MHz |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 |
LTE (TDD) bands | Band 34/38/39/40/41 |
CDMA bands | Band 1/2/4/5/6/8/19 |
保養期(隨機配件)(月) | 6 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | HUAWEI |
產品型號 | NOVA 9 |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 160x73.7x7.77 |
產品重量 (公斤) | 0.175 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 181x96x64 |
包裝重量 (公斤) | 0.53945 |
顏色 | 9號色 |
主要功能 | 5000萬像素超感知後置鏡頭 |
主要功能 2 | 120Hz原色高刷新率屏幕 |
主要功能 3 | 66W HUAWEI SuperCharge超級快速充電技術 |
主要功能 4 | 7.77mm超薄機身設計 |
賣點 |
5000萬像素超感知後置鏡頭 |
賣點 2 |
120Hz原色高刷新率屏幕 |
賣點 3 |
66W HUAWEI SuperCharge超級快速充電技術 |
賣點 4 |
7.77mm超薄機身設計 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港, 澳門 |
電壓 | 100 — 240V |
產地 | 中國 |
銷售地區 | 香港, 澳門 |
品牌篩選 | HUAWEI |