Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
MOTOROLA
EDGE 20 PRO 5G 智能電話
缺貨
Only %1 left
1. 5G手機搭載Qualcomm® Snapdragon 870G 2.4GHz處理器
2. 內置4500mAh 大電池, 打機睇片無間斷
3. 6.7吋OLED display高清屏幕及144Hz 螢幕更新率,隨時隨地能享受最佳的視覺享受
4. 配備1.08憶萬像素光學防震(OIS),大光圈相機,打造完美自拍神器
產品名稱 | EDGE 20 PRO 5G 智能電話 |
---|---|
產品編號 | H513929-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS |
處理器速度 | Peak DL for 16 Layers LTE + 100 MHz TDD NSA is 3 Gbps, Peak UL for 2 Layer LTE is 0.21 Gbps , LTE DL Cat20 up to 1.6 Gbps |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Qualcomm® 曉龍 870G 2.4GHz |
作業系統及版本 | Android 11 |
螢幕呎吋 | 6.7" |
螢幕解像度 | 2400 x1080 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 是 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 1億像素 F1.9光圈 光學防手震 108 megapixels Quad pixel F1.9 OIS lens |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 3千2百 萬像素 F2.25光圈 32 Megapixels Quad pixel F2.25 |
電池容量 (mAh) | 4500 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78 |
WCDMA bands | band 1/2/4/5/8 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 |
LTE (TDD) bands | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 |
CDMA bands | GSM band 2/3/5/8 |
保養期(隨機配件)(月) | 6 |
保養期(隨機配件2)(月) | 3 |
牌子 | MOTOROLA |
產品型號 | EDGE 20 PRO |
包裝內容 | Edge 20 pro手機 、充電線、適配器、用戶指南 |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 163x76x7.99 |
產品重量 (公斤) | 0.19 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 170x85x45 |
包裝重量 (公斤) | 0.5 |
顏色 | 藍色 |
主要功能 | 5G 手機 |
主要功能 2 | 8" 2400 x 1080 全高清 IPS 顯示屏 |
主要功能 3 | 1億像素 F1.9光圈 光學防手震 |
主要功能 4 | 12GB RAM,256GB 內部存儲 |
賣點 |
1億像素 F1.9光圈 光學防手震 |
賣點 2 |
Qualcomm® Snapdragon 870G 2.4GHz處理器 |
賣點 3 |
6.7吋OLED display高清屏幕 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港 |
保養明細 | Edge 20 pro手機 6個月、電池6個月, 充電線適配器3個月 |
電壓 | 200 — 240V |
產地 | 中國 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | MOTOROLA |