Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
Galaxy A22 5G 智能手機
建議零售價
HK$1,998
建議零售價
HK$1,998
建議零售價
HK$1,998
缺貨
Only %1 left
1.支援5G網絡
2.多功能3後置鏡頭,配以4800萬像素主鏡頭
3.6.6” FHD+
infinity-V極限全屏幕及流暢屏幕
4.內置6GB RAM及128GB
ROM儲存空間,支援 microSD記憶卡高達1TB
5.指紋解鎖
6.支援15W快速充電
產品名稱 | Galaxy A22 5G 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H513768-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 2.2GHz, 2.0GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 1TB |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | MT6833V |
作業系統及版本 | Android 11 |
螢幕呎吋 | 6.6 |
螢幕解像度 | 1080 x 2408 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 48MP+2MP+5MP |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 8MP |
電池容量 (mAh) | 5000 |
支援記憶卡種類 | Micro SD |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | 5G Sub-6 FDD: N1(2100),N5(850) 5G Sub-6 TDD: N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100), B2(1900),B3(1800), B5(850),B7(2600),B8(900),B20(800),B28(700) |
LTE (TDD) bands | B38(2600), B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | N/A |
保養期(隨機配件)(月) | 3 |
保養期(隨機配件2)(月) | 3 |
牌子 | SAMSUNG |
產品型號 | A22 5G |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 76.4x167.2x9 |
產品重量 (公斤) | 0.203 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 171.1x52.7x83.5 |
包裝重量 (公斤) | 0.377 |
顏色 | 白 |
主要功能 | 支援5G網絡 |
主要功能 2 | 多功能3後置鏡頭,配以4800萬像素主鏡頭 |
主要功能 3 | 支援15W快速充電 |
賣點 |
支援5G網絡 |
賣點 2 |
多功能3後置鏡頭,配以4800萬像素主鏡頭 |
賣點 3 |
支援15W快速充電 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港, 澳門 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 不詳 |
銷售地區 | 香港, 澳門 |
品牌篩選 | SAMSUNG |