Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
Galaxy S20+ 5G 智能手機
建議零售價
HK$7,998
建議零售價
HK$7,998
缺貨
Only %1 left
8K影片拍攝:支援解像度比FHD高16倍的8K影片拍攝
極黑亮攝: 更大的感應器讓你黑夜盡攝更多
一攝多拍同時用相片及影片捕捉最佳時刻
Dynamic AMOLED 2X: 120Hz屏幕刷新率使用時更順暢
產品名稱 | Galaxy S20+ 5G 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H513009-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 2.8GHz,2.4GHz,1.8GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 1TB |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Snapdragon 865 Octa-core |
作業系統及版本 | Android10 |
螢幕呎吋 | 6.7 |
螢幕解像度 | 3200 x 1440 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 12MP + 12MP + 64MP + ToF Lens |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 10MP |
電池容量 (mAh) | 4500 |
支援記憶卡種類 | Micro SD |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | 5G Sub6 FDD: N1(2100),N3(1800) ; 5G Sub6 TDD: N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900), B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700), B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | N/A |
保養期(隨機配件)(月) | 12 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
產品型號 | S20+ |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 73x161x7 |
產品重量 (公斤) | 0.188 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 140x81x53 |
包裝重量 (公斤) | 0.3 |
顏色 | 宇宙灰 |
主要功能 | 極黑亮攝: 更大的感應器讓你黑夜盡攝更多 |
賣點 |
極黑亮攝: 更大的感應器讓你黑夜盡攝更多 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港, 澳門 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 越南 |
銷售地區 | 香港, 澳門 |
品牌篩選 | SAMSUNG |