Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8/256GB) 智能手機
建議零售價
HK$6,298
缺貨
Only %1 left
推廣優惠:(優惠期至8月31日)
優惠一:送Samsung Care+兩年服務計劃 (價值: $1,298) *客人須自行登記
優惠二:連同Watch4 Classic系列一同購買即減$300
優惠三:連同Buds2系列一同購買即減$300
極致攝錄及相機效能: 更大像素及自動調整幀率,讓低光下拍出鮮豔明亮. 嶄新性能及電量水平, Snapdragon 8 Gen 1高效能四納米晶片
百老滙話你知
產品名稱 | SAMSUNG Galaxy S22 5G (8/256GB) 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H514201-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, AGPS, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
作業系統及版本 | Android 12 |
螢幕呎吋 | 6.1 |
螢幕解像度 | 2340 x 1080 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 1200萬像素 (F2.2 超廣角) + 5000萬像素 (F1.8 廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 1000萬像素 (F2.2) |
電池容量 (mAh) | 3700 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 沒有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | N1(2100),N5(850),N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900), B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700), B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | NA |
保養期(隨機配件)(月) | 0 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
產品型號 | S22 |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 70.6x146x7.6 |
產品重量 (公斤) | 0.167 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 87.4x163.6x27.5 |
包裝重量 (公斤) | 0.27 |
顏色 | Bora紫 |
主要功能 | 極致攝錄及相機系統 |
主要功能 2 | 嶄新性能及電量水平 |
賣點 |
極致攝錄及相機系統 |
賣點 2 |
嶄新性能及電量水平 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港, 澳門, 中國內地 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 越南 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | SAMSUNG |